Бродівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 з вивченням англійської мови Бродівської міської ради Львівської області
| № у системі: | 12306 | 
                         
             | 
    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22346644 | ||||||||||
| Повна назва: | Бродівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 з вивченням англійської мови Бродівської міської ради Львівської області | ||||||||||
| Скорочена: | Бродівська СЗОШ №2 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 80600 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4620300000, вул. Бузова, 5 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 4620310100 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46040010010077682 | ||||||||||
| Телефони: | (03266)27794, (03266)27493 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://brody2.school.org.ua 
                                     | 
    ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=12306 
         | 
    ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=12306 
         | 
    ||||||||||
| Директор: | Лесик Ігор Степанович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||
| Уповноважена особа: | Лебідка Ольга Ярославівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Математичний; Біологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 865 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 106 | ||||||||||
| Кількість класів: | 37 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 47 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Бродівської міської територіальної громади (1354500000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
