Опорний навчальний заклад "Заболотцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заболотцівської сільської ради Бродівського району Львівської області"
№ в системе: | 12311 |
![]() ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорное заведение: | да | ||||||||||||
Код ЕГРПОУ: | 22402963 | ||||||||||||
Полное название: | Опорний навчальний заклад "Заболотцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заболотцівської сільської ради Бродівського району Львівської області" | ||||||||||||
Сокращенное: | Заболотцівський ЗЗСО | ||||||||||||
Тип ЗОСО: | Общеобразовательная школа | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||||||||
Ступень: | I-III | ||||||||||||
Форма собственности: | комунальна | ||||||||||||
Тип местности: | сельская | ||||||||||||
Индекс: | 80630 | ||||||||||||
Почтовый адрес: | Україна, Львівська область, Бродівський район, с.Заболотці, вул. Шкільна, 2 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 4620382001 | ||||||||||||
Телефоны: | (03266)36283 | ||||||||||||
E-mail: | Показать email | ||||||||||||
Выбор учебников | 3 клас | ||||||||||||
7 клас | |||||||||||||
Сайт(ы): |
http://zbl.school.org.ua![]() |
||||||||||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12311![]() |
||||||||||||
Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=12311![]() |
||||||||||||
Директор: | Стрехалюк Марія Іванівна | ||||||||||||
Уполномоченное лицо: | |||||||||||||
Язык обучения: | украинский | ||||||||||||
Профили обучения: | |||||||||||||
Способность учебного заведения (учащихся): | 300 | ||||||||||||
Количество учащихся: | 195 | ||||||||||||
Количество персонала: | 25 | ||||||||||||
Количество классов: | 11 | ||||||||||||
Количество помещений: | 17 | ||||||||||||
Количество инклюзивных классов: | 0 | ||||||||||||
Количество детей в них: | 0 | ||||||||||||
Бюджетирование (основатель): | Бюджет Заболотцівської сільської об’єднаної територіальної громади (13508000000) | ||||||||||||
Отчеты: |
|