Філія Глинянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Перегноївський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Глинянської міської ради Львівського району Львівської області
| № у системі: | 12680 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №12653 | ||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 22330181 | ||||||||||||
| Повна назва: | Філія Глинянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Перегноївський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Глинянської міської ради Львівського району Львівської області | ||||||||||||
| Скорочена: | Філія Глинянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Перегноївський ЗЗСО І-ІІ ступенів | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
| Індекс: | 80722 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4621884801, вул. Незалежності, 1 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 4621884801 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46060050100020535 | ||||||||||||
| Телефони: | (265)53657 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12680
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12680
|
||||||||||||
| Директор: | Квасниця Петро Миронович | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 170 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 73 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 16 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 33 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Глинянської міської територіальної громади (1354700000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|

