Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Печихвости Жовтанецької сільської ради Львівської області (деятельность приостановлена, не работает с 01.09.2018)
№ в системе: | 12727 |
![]() |
---|---|---|
Код ЕГРПОУ: | 22358989 | |
Полное название: | Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Печихвости Жовтанецької сільської ради Львівської області (деятельность приостановлена) | |
Сокращенное: | ЗОШ І-ІІ ступенів села Печихвости | |
Тип ЗОСО: | Общеобразовательная школа | |
Новий тип ЗЗСО: | ||
Ступень: | I-II | |
Форма собственности: | комунальна | |
Тип местности: | сельская | |
Индекс: | 80436 | |
Почтовый адрес: | Україна, Львівська область, Кам'янка-Бузький район, с.Печихвости, вул. Незалежності, 2 | |
Код КОАТУУ: | 4622181203 | |
Телефоны: | (380)978456916 | |
E-mail: | Показать email | |
Выбор учебников | Не проводить відбір для 3 класу | |
Не проводить відбір для 7 класу | ||
Сайт(ы): | ||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12727![]() |
|
Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=12727![]() |
|
Директор: | ||
Уполномоченное лицо: | ||
Язык обучения: | украинский | |
Профили обучения: | ||
Способность учебного заведения (учащихся): | не указано | |
Количество учащихся: | 0 | |
Количество персонала: | ||
Количество классов: | 0 | |
Количество помещений: | 0 | |
Количество инклюзивных классов: | ||
Количество детей в них: | ||
Бюджетирование (основатель): | Бюджет Жовтанецької сільської об’єднаної територіальної громади (13521000000) | |
Отчеты: |
|