Загальноосвітня школа І ступеня с. Старий Яричів Кам'янка-Бузького району Львівської області
№ в системе: | 12736 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Филиал опорного заведения: | №12707 | |||
Код ЕГРПОУ: | 22358854 | |||
Полное название: | Загальноосвітня школа І ступеня с. Старий Яричів Кам'янка-Бузького району Львівської області | |||
Сокращенное: | ЗОШ І ст. с. Старий Яричів | |||
Тип ЗОСО: | Общеобразовательная школа | |||
Новий тип ЗЗСО: | ||||
Ступень: | I-III | |||
Форма собственности: | комунальна | |||
Тип местности: | сельская | |||
Индекс: | 80463 | |||
Почтовый адрес: | Україна, 4622155600, вул. Галицька | |||
Код КОАТУУ: | 4622186201 | |||
Телефоны: | ||||
E-mail: | Показать email | |||
Выбор учебников | Не проводить відбір для 3 класу | |||
Не проводить відбір для 7 класу | ||||
Сайт(ы): | ||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12736![]() |
|||
Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=12736![]() |
|||
Директор: | ||||
Уполномоченное лицо: | ||||
Язык обучения: | украинский | |||
Профили обучения: | ||||
Способность учебного заведения (учащихся): | 120 | |||
Количество учащихся: | 0 | |||
Количество персонала: | ||||
Количество классов: | 0 | |||
Количество помещений: | 0 | |||
Количество инклюзивных классов: | 2 | |||
Количество детей в них: | 3 | |||
Бюджетирование (основатель): | Районний бюджет Кам’янка-Бузького району (13308200000) | |||
Отчеты: |
|