Початкова школа "Первоцвіт" Львівської міської ради
| № у системі: | 12813 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22370559 | ||||||||
| Повна назва: | Початкова школа "Первоцвіт" Львівської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | ПШ "Первоцвіт" ЛМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
| Ступiнь: | I | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 79066 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, м.Львів, вул. Манастирського А., 9 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 4610100000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46060250010457177 | ||||||||
| Телефони: | (032)2223343, (032)2223342 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12813
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12813
|
||||||||
| Директор: | Мельник Христина Іванівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 475 | ||||||||
| Кількість учнів: | 448 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 67 | ||||||||
| Кількість класів: | 16 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 13 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 16 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



