Ліцей №2 Львівської міської ради
№ у системі: | 12816 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20834090 | |||||||
Повна назва: | Ліцей №2 Львівської міської ради | |||||||
Скорочена: | Ліцей №2 | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 79053 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, 4610136900, вул. В. Великого, 55а | |||||||
Код КОАТУУ: | 4610136900 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA46060250010515336 | |||||||
Телефони: | (032)2633055, (032)2633100 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
http://lvschool2.org.ua![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12816![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12816![]() |
|||||||
Директор: | Постолатій Нінель Геннадіївна | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Кваснікевич Ганна Романівна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
Кількість учнів: | 1341 | |||||||
Кількість персоналу: | 142 | |||||||
Кількість класів: | 47 | |||||||
Кількість приміщень: | 77 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 10 | |||||||
Кількість учнів у них: | 12 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|