Тростянецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Тростянецької сільської ради Стрийського районy Львівської області
| № у системі: | 12892 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25560579 | |||||||||||
| Повна назва: | Тростянецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Тростянецької сільської ради Стрийського районy Львівської області | |||||||||||
| Скорочена: | Тростянецький ЗЗСО І-ІІ ступенів | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | |||||||||||
| Ступiнь: | I-II | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 81614 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4623081205, ал. Ів.Франка, 17 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 4623081205 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46100250010067986 | |||||||||||
| Телефони: | (03241)66131 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://www.school5670.jimdo.com
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12892
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12892
|
|||||||||||
| Директор: | Герус Мар'яна Богданівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
| Кількість учнів: | 109 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 21 | |||||||||||
| Кількість класів: | 10 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 36 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Тростянецької сільської територіальної громади (1351400000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



