Волицький навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області
| № у системі: | 12902 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22365044 | |||||||||
| Повна назва: | Волицький навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області | |||||||||
| Скорочена: | Волицький НВК | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 81324 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Мостиський район, с.Волиця, вул. Соборності України, 2 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 4622487202 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46140090090088787 | |||||||||
| Телефони: | (234)66322 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://volytsya1954.blogspot.com
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12902
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12902
|
|||||||||
| Директор: | Мусійовська Юлія Остапівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Бурбіль Людмила Іванівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | |||||||||
| Кількість учнів: | 211 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 35 | |||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 31 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шегинівської сільської територіальної громади (1352200000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



