Раденицька гімназія Мостиської міської ради Львівської області
| № у системі: | 12940 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22364872 | ||||||||||
| Повна назва: | Раденицька гімназія Мостиської міської ради Львівської області | ||||||||||
| Скорочена: | Раденицька гімназія Мостиської міськради | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 81372 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4622485901, вул. Сонячна, 75 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 4622485901 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46140030450047939 | ||||||||||
| Телефони: | (097)3528012 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://radnvk.blogspot.com
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12940
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12940
|
||||||||||
| Директор: | Піхо Тетяна Мар'янівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Піхо Т.М. | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 260 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 102 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 33 | ||||||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 21 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Мостиської міської територіальної громади (1351700000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



