Навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. - дошкільний навчальний заклад" с. Кореличі Перемишлянської районної ради Львівської області
№ в системе: | 12984 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЕГРПОУ: | 22368657 | ||||||||||
Полное название: | Навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. - дошкільний навчальний заклад" с. Кореличі Перемишлянської районної ради Львівської області | ||||||||||
Сокращенное: | НВК с. Кореличі | ||||||||||
Тип ЗОСО: | Учебно-воспитательный комплекс (объединение) | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||||||
Ступень: | I-II | ||||||||||
Форма собственности: | комунальна | ||||||||||
Тип местности: | сельская | ||||||||||
Индекс: | 81254 | ||||||||||
Почтовый адрес: | Україна, Львівська область, Перемишлянський район, с.Кореличі, вул. Перемоги, 93 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 4623383601 | ||||||||||
Телефоны: | |||||||||||
E-mail: | Показать email | ||||||||||
Выбор учебников | 3 клас | ||||||||||
7 клас | |||||||||||
Сайт(ы): |
https://korelychischool.e-schools.info![]() |
||||||||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12984![]() |
||||||||||
Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=12984![]() |
||||||||||
Директор: | Шевців Богдан Васильович | ||||||||||
Уполномоченное лицо: | |||||||||||
Язык обучения: | украинский | ||||||||||
Профили обучения: | |||||||||||
Способность учебного заведения (учащихся): | 192 | ||||||||||
Количество учащихся: | 50 | ||||||||||
Количество персонала: | 14 | ||||||||||
Количество классов: | 8 | ||||||||||
Количество помещений: | 0 | ||||||||||
Количество инклюзивных классов: | 0 | ||||||||||
Количество детей в них: | 0 | ||||||||||
Бюджетирование (основатель): | Районний бюджет Перемишлянського району (13311200000) | ||||||||||
Отчеты: |
|