Плав'я-Бринівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Сколівської районної ради Львівської області
№ в системе: | 13239 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЕГРПОУ: | 22391900 | ||||||
Полное название: | Плав'я-Бринівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Сколівської районної ради Львівської області | ||||||
Сокращенное: | Плав'я-Бринівська ЗОШ І-ІІ ст. | ||||||
Тип ЗОСО: | Общеобразовательная школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступень: | I-II | ||||||
Форма собственности: | комунальна | ||||||
Тип местности: | сельская | ||||||
Индекс: | 82643 | ||||||
Почтовый адрес: | Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Плав'я, вул. Бринівка, 56 | ||||||
Код КОАТУУ: | 4624585901 | ||||||
Телефоны: | 0931204344 | ||||||
E-mail: | Показать email | ||||||
Выбор учебников | 3 клас | ||||||
7 клас | |||||||
Сайт(ы): | |||||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13239![]() |
||||||
Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=13239![]() |
||||||
Директор: | Снігур Назарій Романович | ||||||
Уполномоченное лицо: | |||||||
Язык обучения: | украинский | ||||||
Профили обучения: | |||||||
Способность учебного заведения (учащихся): | не указано | ||||||
Количество учащихся: | 46 | ||||||
Количество персонала: | 16 | ||||||
Количество классов: | 11 | ||||||
Количество помещений: | 0 | ||||||
Количество инклюзивных классов: | 0 | ||||||
Количество детей в них: | 0 | ||||||
Бюджетирование (основатель): | Районний бюджет Сколівського району (13315200000) | ||||||
Отчеты: |
|