Бутинський заклад загальної середньої освти І-ІІІступенів Великомостівської міської ради Львівської області
| № у системі: | 13260 | 
                         
             | 
    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23947179 | ||||||||||
| Повна назва: | Бутинський заклад загальної середньої освти І-ІІІступенів Великомостівської міської ради Львівської області | ||||||||||
| Скорочена: | Бутинський ЗЗСО І-ІІІ ст. | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 80071 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Сокальський район, с.Бутини, вул. Травнева, 22 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 4624880601 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46120030040072009 | ||||||||||
| Телефони: | (067)3090077 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://bytunuschool.klasna.com/ 
                                     | 
    ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=13260 
         | 
    ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=13260 
         | 
    ||||||||||
| Директор: | Рехліцький Володимир Володимирович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 340 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 232 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 24 | ||||||||||
| Кількість класів: | 10 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 19 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Великомостівської міської територіальної громади (1353200000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
