ВЕРХНЬОВИСОЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ БОРИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| № у системі: | 13492 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22418125 | ||||||||
| Повна назва: | ВЕРХНЬОВИСОЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ БОРИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||
| Скорочена: | ВЕРХНЬОВИСОЦЬКИЙ ЗЗСО | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 82554 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4625581301, вул. Ів. Франка, 1 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 4625581301 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46080030080099938 | ||||||||
| Телефони: | (03269)36516, 0962209169 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://www.v-vysotske-nvk.lviv.sch.in.ua/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13492
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13492
|
||||||||
| Директор: | Надич Дарія Володимирівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Надич Дарія Володимирівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
| Кількість учнів: | 210 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 41 | ||||||||
| Кількість класів: | 18 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 24 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Боринської селищної територіальної громади (1354300000) | ||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|

