Буківська початкова школа - філія Воютицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Ігоря Добровольського
№ у системі: | 13351 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №13152 | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 22377544 | ||||||||
Повна назва: | Буківська початкова школа - філія Воютицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Ігоря Добровольського | ||||||||
Скорочена: | Буківська початкова школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 4625183103, вул. Центральна | ||||||||
Код КОАТУУ: | 4625183103 | ||||||||
Телефони: | (068)6362526 | ||||||||
E-mail: | |||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13351 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13351 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 10 | ||||||||
Кількість персоналу: | 4 | ||||||||
Кількість класів: | 1 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бісковицької сільської територіальної громади (1350200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|