Львівська область
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56122 | Заклад дошкільної освіти "Веселка" с.Міженець Добромильської міської ради Самбірського району Львівської області | ЗДО "Веселка" с.Міженець | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Старосамбірський район, с.Міженець, вул. Миру 8 | 4625183301 |
| 53023 | Заклад дошкільної освіти "Вишенька" Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області | ЗДО "Вишенька" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Миколаївський район, с.Розвадів, ал. Богдана Хмельницького 33 | 4623086801 |
| 57820 | Комунальний заклад дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу " Вишеньки "Ходорівської міської ради Львівської області | ЗДО "Вишеньки" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4621510500, вул. імені Героїв Євромайдану 36а | 4621510500 |
| 59120 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Вільні" Львівської міської ради | ЗДО "Вільні" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, р-н Львівський, ттг Львівська, вул. Медової Печери, 13 | 4610100000 |
| 52555 | Заклад дошкільгої освіти "Віночок" м.Хирів | ЗДО "Віночок" м.Хирів | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Старосамбірський район, м.Хирів, вул. Івана Франка 16 | 4625110700 |
| 56642 | Заклад дошкільної освіти "Віночок" с. Боршів Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Віночок" с. Боршів | комунальна | 21.08.2023 30.06.2024 | Львівська область, Перемишлянський район, с.Борщів, ал. о. О. Боднара 85 | 4623381001 |
| 55092 | Заклад дошкільної освіти "Глиняночка" Глинянської міської ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Глиняночка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Золочівський район, м.Глиняни, вул. І. Котляревського 7 | 4621810200 |
| 56762 | Заклад дошкільної освіти Східницької ТГ | ЗДО "Джерельце" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4610345400, ал. Промислова 32 | 4610345400 |
| 52499 | Заклад дошкільної освіти "Джерельце" смт.Олесько | ЗДО "Джерельце" смт.Олесько | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Буський район, смт Олесько, ал. Степана Бандери 2 | 4620655600 |
| 52545 | Підзвіринецький заклад дошкільної освіти "Дзвіночок" Комарнівської міської ради | ЗДО "Дзвіночок" | комунальна | 02.09.2024 31.08.2025 | 4620986601, вул. Центральна 10 | 4620986601 |
| 56629 | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) "Дзвіночок" с. Коросно Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Дзвіночок" с. Коросно | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Перемишлянський район, с.Коросне, вул. Львівська 37 | 4623383901 |
| 57501 | Заклад дошкільної освіти "Дзвіночок" села Хлопчиці Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області | ЗДО "Дзвіночок" с. Хлопчиці | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Самбірський район, с.Хлопчиці, вул. Весела 50 | 4624288605 |
| 52515 | Заклад дошкільної освіти "Дзвіночок" с.Неслухів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Дзвіночок" с.Неслухів | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4622184701, вул. Наукова 10a | 4622184701 |
| 56160 | Заклад дошкільної освіти с.Чижиків"Дивосвіт" | ЗДО "Дивосвіт" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Львівський район, село Чижиків, вул. Медична 1А | 4623687901 |
| 57315 | Комунальний заклад дошкільної освіти комбінованого типу "Дивосвіт" Жидачівської міської ради | ЗДО "Дивосвіт" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Жидачівський район, м.Жидачів, ал. Грушевського 88 | 4621510100 |
| 57281 | Заклад дошкільної освіти "Дивосвіт" с.Підгайчики | ЗДО "Дивосвіт" с.Підгайчики | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Самбірський район, с.Підгайчики, ал. Сонячна 75 | 4624286701 |
| 59590 | Заклад дошкільної освіти "Дивосвіт" сщ. Нові Стрілища Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Дивосвіт" сщ. Нові Стрілища | комунальна | Львівська область, Шевченка 9 | 4600000000 | |
| 56540 | Заклад дошкільної освіти "Дитячий всесвіт" Зимноводівської сільської ради | ЗДО "Дитячий всесвіт" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Сагайдачного 2 | 4610100000 |
| 52510 | Заклад дошкільної освіти "Дмитрик" смт Новий Яричів Новояричівської селищної ради Лвівського району Львівської області | ЗДО "Дмитрик" смт Новий Яричів | комунальна | 4622155600, вул. Незалежності 20 | 4622155600 | |
| 59583 | Заклад дошкільної освіти "Дубочок" Розвадівської сільської ради стрийського району Львівської області | ЗДО "Дубочок" | комунальна | 01.09.2015 31.08.2016 | Львівська область, Миколаївський район, с.Верин, вул. Івана Франка 17 | 4623081801 |
| 56718 | Заклад дошкільної освіти "Журавлик" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | ЗДО "Журавлик" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4623010100, пр-т Грушевського 4 А | 4623010100 |
| 58844 | ТзОВ "ЗЕЛЕНИЙ ПІНГВІН" | ЗДО "ЗЕЛЕНИЙ ПІНГВІН" | приватна | Львівська область, Пустомитівський район, с.Зубра, вул. Лісна 82 | 4623683301 | |
| 56641 | Заклад дошкільної освіти "Зернятко" Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Зернятко" с. Ушковичі | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Перемишлянський район, с.Ушковичі, вул. вулиця 16А | 4623388001 |
| 56626 | Заклад дошкільної освіти "Золотий півник" Ровадівської сільської ради, Стрийського району, Львівської області | ЗДО "Золотий півник" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Миколаївський район, с.Київець, вул. Ювілейна 7 | 4623084201 |
| 57531 | Заклад дошкільної освіти ясла-садок "Казка" | ЗДО "Казка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610136300, ал. Патона 24 | 4610100000 |
| 52556 | Заклад дошкільної освіти "Казка" м.Добромиль | ЗДО "Казка" м.Добромиль | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4625110300, ал. Галицька 49 | 4625110300 |
| 56724 | Заклад дошкільної освіти "Казка" с.Ожидів Золочівського району Львівської області | ЗДО "Казка" с. Ожидів | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Буський район, с.Ожидів, ал. Промислова 1 | 4620684401 |
| 56541 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) "Казковий світ" Зимноводівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області | ЗДО "Казковий світ" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4623681601, ал. Крип'якевича 15 | 4623681601 |
| 56484 | Комунальний заклад дошкільної освіти ясла-садок "Калинонька" Жидачівської міської ради Львівської області | ЗДО "Калинонька" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Жидачівський район, м.Жидачів, вул. Кобзарева 4 а | 4621510100 |
| 59553 | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "КАЧМАРИК" | ЗДО "КАЧМАРИК" | приватна | 26.08.2024 29.06.2025 | UA46140110010091191, ал. Будівельна 3г | 4625810100 |
| 59556 | Приватний заклад дошкільної освіти "КАЧМАРИК" | ЗДО "КАЧМАРИК" | приватна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, вул. С.Бандери 47а | 4611800000 |
| 57841 | Заклад дошкільної освіти "Колосок" Гніздичівської селищної ради Стрийського району Львівської області | ЗДО "Колосок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Жидачівський район, смт Гніздичів, ал. Зелена 42 | 4621555300 |
| 56644 | Заклад дошкільної освіти "Колосок" с. Новосілка Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Колосок" с. Новосілка | комунальна | 21.08.2023 30.06.2024 | Львівська область, Перемишлянський район, с.Новосілки, вул. Шкільна 2 | 4623380402 |
| 52557 | Заклад дошкільної освіти "Колосок" смт. Нижанковичі, Добромильської міської ради | ЗДО "Колосок" смт. Нижанковичі, Добромильської міської ради | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4625155400, вул. І. Франка 7 | 4625155400 |
| 52501 | Заклад дошкільної освіти "Курочка Ряба" с.Сторонибаби Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області | ЗДО "Курочка Ряба" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4620685972, ал. вул.Нова 8 | 4620685972 |
| 57581 | Заклад дошкілної освіти (ясла садок) "Левомрій" Львської міської ради | ЗДО "Левомрій" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Львів, вул. Личаківська 106б | 4610100000 |
| 59104 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ЛИС МИКИТА" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО "Лис Микита" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4621283900, вул. Шкільна 5 | 4621283901 |
| 57551 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Лісова казка" Львівської міської ради | ЗДО "Лісова казка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Шевченківський район, ал. вул.Величковського 12 | 4610137500 |
| 58536 | Комунальна організація заклад дошкільної освіти "Лісова пісня" села Вільшаник Самбірського району Львівської області | ЗДО "Лісова пісня" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Самбірський район, с.Вільшаник, ал. Лесі Українки 1 А | 4624286301 |
| 59288 | Заклад дошкільної освіти "Майстерня знань" | ЗДО "Майстерня знань" | приватна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Львів, вул. Княгині Ольги 98К | 4610100000 |
| 59429 | Заклад дошкільної освіти "Малятко" Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Малятко" | комунальна | 26.08.2024 29.06.2025 | Львівська область, Перемишлянський район, с.Унів, вул. Центральна 95 | 4623383903 |
| 58776 | Комунальна організація (установа, заклад) заклад дошкільної освіти "Малятко" с. Бісковичі Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області | ЗДО "Малятко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Самбірський район, с.Бісковичі, вул. Ярослава Мудрого | 4624280601 |
| 56991 | Заклад дошкільної освіти "Малятко" Новороздільської міської ради, Львівської області, (ясла- садок) | ЗДО "Малятко" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4610800000, пр-т Шевченка, 32В | 4610800000 |
| 56639 | Заклад дошкільної освіти "Малятко" с. Унів Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Малятко" с. Унів | комунальна | 21.08.2023 30.06.2024 | Львівська область, Перемишлянський район, с.Унів, вул. Центральна 95 | 4623383903 |
| 59327 | Відокремлений підрозділ "Заклад дошкільної освіти "МрійДій" м.Львів ПЗО "МрійДій" | ЗДО "МрійДій" | приватна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Львів, Сихівський район, вул. Угорська 12Д | 4610136800 |
| 59389 | Колодрубівський заклад дошкільної освіти "Мрія" | ЗДО "Мрія" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4623084401, вул. І.Франка 5 | 4623084401 |
| 55099 | Заклад дошкільної освіти "Намистинки" Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області | ЗДО "Намистинки" | комунальна | 22.08.2022 25.06.2023 | Львівська область, Золочівський район, с.Велика Вільшаниця, ал. Незалежності 39 | 4621881501 |
| 57528 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Нехворійко" Львівської міської ради | ЗДО "Нехворійко" м.Львів | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Львів, Залізничний район, ал. Кульчицької 10а | 4610136300 |
| 57576 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Перші кроки" Львівської міської ради | ЗДО "Перші кроки" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, ал. Юрія Руфа 37 а | 4610100000 |
| 57564 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Пізнайко" | ЗДО "Пізнайко" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Львів, вул. Кос-Анатольського 8 | 4610100000 |
| 56635 | Заклад дошкільної освіти "Пізнайко" с. Великі Глібовичі Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Пізнайко" с. Великі Глібовичі | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4623381801, вул. Шкільна 1 | 4623381801 |
| 56486 | Комунальний заклад дошкільної освіти "Пролісок" Журавненської селищної ради Львівської області | ЗДО "Пролісок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4621555600, пл. Бандери С. 3 | 4621555600 |
| 55098 | Підгайчиківський заклад дошкільної освіти "Промінчик" Глинянської міської ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Промінчик" | комунальна | 02.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Золочівський район, с.Підгайчики, ал. Щастя 47 | 4621884901 |
| 52979 | Заклад дошкільної освіти "Ранок"смт.Дубляни | ЗДО "Ранок" смт.Дубляни | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Самбірський район, смт Дубляни, ал. Молодіжна 7 | 4624255300 |
| 58812 | ФОП Дідик Ю.В. ( заклад дошкільної освіти "Ріо") | ЗДО "РІО" | приватна | 01.09.2022 31.08.2023 | Львівська область, м.Львів, вул. Вербова 13, а | 4610100000 |
| 57250 | Заклад дошкільної освіти "Ромашка" м.Рудки | ЗДО "Ромашка" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4624210400, вул. Лісна 2 | 4624210400 |
| 52560 | Заклад дошкільної освіти "Ромашка" с.Верхній Лужок | ЗДО "Ромашка" с.В.Лужок | комунальна | 01.09.2024 29.08.2025 | 4625181301, ал. центральна 25 | 4625181301 |
| 59000 | Заклад дошкільної освіти " Ромашка" с. Кульчиці Ралівської сільської ради Самбірського району, Львівської обл. | ЗДО "Ромашка" с.Кульчиці | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Самбірський район, с.Кульчиці, ал. Поливки 198 | 4624283701 |
| 59466 | Комунальний заклад дошкільної освіти "Садок Святого Миколя" | ЗДО "Садок Святого Миколая" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4623682000, Шептицького 3А | 4623686401 |
| 52537 | заклад лошкільної освіти "Сонечко" с.Ралівка Ралівської сільської ради | ЗДО "Сонечко" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | UA46080090010019909, вул. Дружби 9А | 4624287201 |
| 58737 | Заклад дошкільної освіти "Сонечко" м.Новий Калинів Новокалинівської міської ради Самбірського району Львівської області | ЗДО "Сонечко" | приватна | 26.08.2024 29.06.2025 | 4624210300, пл. Авіації 19А | 4624210300 |
| 56722 | Закдад дошкільної освіти "Сонечко" с.Утішків | ЗДО "Сонечко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4620686801, ал. вул.Пожарна 1 | 4620686801 |
| 56723 | Заклад дошкільної освіти "Сонечко" | ЗДО "Сонечко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Буський район, с.Заводське, вул. Шкільна 5"Г" | 4620681701 |
| 56990 | Заклад дошкільної освітии "Сонечко" Новороздільської міської ради Львівської області (ясла-садок) | ЗДО "Сонечко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 46100150010069811, вул. Маркіяна Шашкевича 11 | 4610800000 |
| 57254 | Заклад дошкільної освіти "Сонечко" | ЗДО "Сонечко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4621286301, вул. Лесі Українки 1 | 4621286301 |
| 56628 | Заклад дошкільної освіти "Сонечко" м. Бібрка Бібрської міської ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Сонечко" м. Бібрка | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Перемишлянський район, м.Бібрка, Уляни Кравченко 17 | 4623310300 |
| 58886 | Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с. Борщовичі | ЗДО "Сонечко" с. Борщовичі | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Пустомитівський район, с.Борщовичі, вул. Садова 1Б | 4623680401 |
| 57822 | Комунальний заклад дошкільної освіти дитячий садок "Ставочок" Ходорівської міської ради Львівської області | ЗДО "Ставочок" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Жидачівський район, с.Грусятичі, вул. вул.Центральна 31 | 4621582101 |
| 57842 | Заклад дошкільної освіти "Струмочок" Гніздичівської селищної ради Стрийського району Львівської області | ЗДО "Струмочок" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Жидачівський район, смт Гніздичів, ал. Садова 5 | 4621555300 |
| 52559 | Заклад дошкільної освіти "Струмочок" вулиця Закутна 36 с. Нове Місто, Самбірський район, Львівська область | ЗДО "Струмочок" с.Нове Місто, Львівська область, Самбірський район | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Старосамбірський район, с.Нове Місто, ал. вул.Закутна 36 36 | 4625183901 |
| 56630 | ЗДО "Теремок" с.Брюховичі | ЗДО "Теремок" | комунальна | 01.09.2023 31.08.2024 | Львівська область, Перемишлянський район, с.Брюховичі, вул. Зелена 117 | 4623381401 |
| 56719 | Заклад дошкільної освіти "Теремок" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | ЗДО "Теремок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4623000000, вул. Болоня 2 0 | 4623010100 |
| 56483 | Комунальний заклад комбінованого типу "Теремок" Жидачівської міської ради Львівської області | ЗДО "Теремок" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Жидачівський район, м.Жидачів, вул. Грушевського 25 | 4621510100 |
| 56488 | Комунальний заклад дошкільної освіти "Ягідка" Журавненської селищної ради Львівської області | ЗДО "Ягідка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Жидачівський район, с.Володимирці, вул. Зелена 1 | 4621587801 |
| 56634 | Заклад дошкільної освіти "Ялинка" с. Ганачівка Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області | ЗДО "Ялинка" с. Ганачівка | комунальна | 26.08.2024 29.06.2025 | Львівська область, Перемишлянський район, с.Ганачівка, вул. Кузневича | 4623386802 |
| 52497 | Заклад дошкільної освіти "Ясочка" | ЗДО "Ясочка" смт. Красне | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Буський район, смт Красне, ал. Шкільна 1 | 4620655300 |
| 59308 | ЗДО «Англоленд» | ЗДО «Англоленд» | Львівська область, м.Львів, Залізничний район | 4610136300 | ||
| 59296 | ЗДО «Вояві-Школа» Монтессорі | ЗДО «Вояві-Школа» Монтессорі | Львівська область, м.Львів, Залізничний район | 4610136300 | ||
| 59321 | ЗДО «Кіндер-Плюс» | ЗДО «Кіндер-Плюс» | Львівська область, м.Львів, Сихівський район | 4610136800 | ||
| 52558 | Заклад дошкільної освіти «Сонечко» с. Стрілки | ЗДО «Сонечко» с. Стрілки | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Старосамбірський район, с.Стрілки, вул. Вербицького 15 | 4625185701 |
| 56760 | Заклад дошкільної освіти ( ясла - садок) № 3 " Жайворонок" Бориславської міської ради , Львської області | ЗДО ( ясла - садок) № 3 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Борислав, вул. Шкільна 13 | 4610300000 |
| 56140 | Заклад дошкільної освіти ( ясла - садок) № 35 "Колобок" Дрогобицької міської ради Львівської області | ЗДО ( ясла - садок) №35 "Колобок"Дрогобицької міської ради Львівської області | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Дрогобич, м.Стебник, ал. Куліша 11 | 4610670500 |
| 52521 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | ЗДО ( ясла-садок) №6 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 46100230000047305, вул. Ленкавського 10 а | 4611200000 |
| 52518 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 компенсуючого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | ЗДО (ясла-садок) № 2 компенсуючого типу | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Стрий, вул. С.Крушельницької 8 | 4611200000 |
| 52529 | Заклад дошкільноі освіти (ясла-садок) № 22 комбінованого типу Стрийськоі міськоі ради Стрийського району Львівськоі області | ЗДО (ясла-садок) № 22 комбінованого типу | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Стрийський район, ттг Стрийська, м.Стрий, вул. С.Бандери 49А | 4611200000 |
| 58465 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) с. Пасіки-Зубрицькі Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області | ЗДО (ясла-садок) с. Пасіки-Зубрицькі | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Пустомитівський район, с.Пасіки-Зубрицькі, вул. Незалежності 6 | 4623685101 |
| 56480 | заклад дошкільної освіти №13 | ЗДО 13 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Самбір, вул. Стебельського 28 | 4610900000 |
| 52523 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 комбінованого типу Стрийської мвської ради Стрийського району Львввської області | ЗДО № 12 комбінованого типу | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4611200000, ал. Шевченка 86 | 4611200000 |
| 56068 | Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 13 Червоноградської міської ради Львівської області | ЗДО № 13 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, вул. Шухевича 7 | 4611800000 |
| 57560 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 130 Львівської міської ради | ЗДО № 130 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Сихівський район, вул. Трильовського 9 | 4610136800 |
| 52578 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 134 Львівської міської ради | ЗДО № 134 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Львів, вул. Володимира Великого 55 | 4610100000 |
| 52579 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 135 Львівської міської ради | ЗДО № 135 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4610100000, вул. вул.Героїв Майдану 8а | 4610100000 |
| 57532 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №14 Львівської міської ради | ЗДО № 14 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610137500, вул. Щурата 2 | 4610100000 |
| 56765 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 " Малятко" Бориславської міської ради Львівської області | ЗДО № 14 | комунальна | 01.09.2019 31.08.2020 | Львівська область, м.Борислав, ал. вул. Трускавецька 61 - | 4610300000 |
| 57571 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№ 14 | ЗДО № 14 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 4610100000, вул. Новознесенська 42 | 4610137200 |
| 57546 | Заклад дошкільної освіти № 147 | ЗДО № 147 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Шевченківський район, вул. Шевченка 380 | 4610137500 |
| 52580 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 153 | ЗДО № 153 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Наукова 108 | 4610100000 |
| 52583 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 163 Львівської міської ради | ЗДО № 163 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Симоненка Василя 16 | 4610100000 |
| 57549 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 167 Львівської міської ради | ЗДО № 167 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | UA46060250010615203, вул. Масарика 7 | 4610137500 |
| 57529 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 168 Львівської міської ради | ЗДО № 168 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, ал. Кульпарківська 182 | 4610100000 |
| 57553 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 Львівської міської ради | ЗДО № 17 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Зубрівська 9 | 4610100000 |
| 57550 | Заклад дошкільної освіти №171 м. Львова | ЗДО № 171 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610100000, вул. Г.Мазепи 5а | 4610100000 |
| 52566 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) комбінованого типу № 18 Львівської міської ради | ЗДО № 18 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Франківський район, вул. Гіпсова 36 б | 4610136900 |
| 57566 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №181 Львівської міської ради | ЗДО № 181 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Кавалерідзе 13 | 4610100000 |
| 52505 | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу ( ясла - садок) №2 Кам'янка - Бузької міської ради | ЗДО № 2 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Кам'янка-Бузький район, м.Кам'янка-Бузька, вул. Симиренка 21 | 4622110100 |
| 56759 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Промінчик" Бориславської міської ради | ЗДО № 2 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Борислав, вул. Трускавецька 88 | 4610300000 |
| 56125 | Заклад дошкільної освіти № 2 (ясла-садок) імені отця Кирила Селецького Дрогобицької міської ради Львівської області | ЗДО № 2 імені отця Кирила Селецького | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 46020030010069501, вул. Б.Лепкого 29 | 4610600000 |
| 57413 | Заклад дошкільної освіти № 2 Сколівської міської ради | ЗДО № 2 Сколівської міської ради | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, Сколівський район, смт Верхнє Синьовидне, вул. Січ. Стрільців 23 | 4624555300 |
| 57518 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 Львівської міської ради | ЗДО № 26 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | 461010000, ал. вул.Гушалевича 5 | 4610136300 |
| 57533 | Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок ) комбінованого типу №31 | ЗДО № 31 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Шевченківський район, ал. П.Панча 16 | 4610137500 |
| 56060 | Заклад дошкільної освіти № 4 Шептицької міської ради | ЗДО № 4 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, смт Гірник, пров. Панаса Мирного 2 | 4611845300 |
| 57556 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 44 Львівської міської ради | ЗДО № 44 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Зубрівська 5 | 4610100000 |
| 52570 | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) № 48 Львівської міської ради | ЗДО № 48 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Львів, вул. метрологічна 14 | 4610100000 |
| 56061 | Заклад дошкільної освіти № 5 , Шептицької міської ради | ЗДО № 5 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, м.Соснівка, вул. Львівська 35-а | 4611870400 |
| 57520 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 51 Львівської міської ради | ЗДО № 51 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Львів, ал. Виговського 43 а | 4610100000 |
| 57534 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 | ЗДО № 55 | комунальна | 26.08.2024 29.06.2025 | Львівська область, м.Львів, вул. Донецька 22 | 4610100000 |
| 56763 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 "Пізнайко" Бориславської міської ради | ЗДО № 6 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Борислав, вул. Весняна 27 | 4610300000 |
| 57568 | Заклад дошкільної освіти №7 | ЗДО № 7 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Львівська область, м.Львів, вул. Туган-Барановського 6 | 4610100000 |
| 57521 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 75 комбінованого типу Львівської міської ради | ЗДО № 75 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Залізничний район, ал. Виговського 75 | 4610136300 |
| 56064 | Заклад дошкільної освіти № 9 Шептицької міської ради Львівської області | ЗДО № 9 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, вул. Грінченка 9 б | 4611800000 |
