Комунальний заклад "Доброгостівський заклад дошкільної освіти "Півник" (ясла-садок) Трускавецької міської ради"
| № у системі: | 57253 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад "Доброгостівський заклад дошкільної освіти "Півник" (ясла-садок) Трускавецької міської ради" | ||
| Скорочена: | Комунальний заклад "Доброгостівський заклад дошкільної освіти "Півник" (ясла-садок) Трускавецької міської ради" | ||
| Код ЄДРПОУ: | 10041410 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | 82176 | ||
| Поштова адреса: | Львівська область, Дрогобицький район, с.Доброгостів, вул. Стебницька 4 | ||
| Код КОАТУУ: | 4621283301 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA46020090030053278 | ||
| Телефони: | |||
| E-mail: | |||
| Сайт(и): |
http://pivnyk.osvita-truskavets.gov.ua
|
||
| Директор: | Козар Любов Федорівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 22 | ||
| Кількість дітей: | 83 | ||
| Кількість груп: | 4 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 72 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 5 днів назад, 3.12.2025 в 15:47 |

