Ільковицький навчально- виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІступенів - дитячий садок" Сокальської міської ради Львівської області
№ у системі: | 13267 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 34987284 | |||||||||||
Повна назва: | Ільковицький навчально- виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІступенів - дитячий садок" Сокальської міської ради Львівської області | |||||||||||
Скорочена: | Ільковицький НВК ЗШ І-ІІІст. - дитячий садок | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 80026 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 4624886402, вул. Паркова, 18 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 4624886402 | |||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA46120110190018962 | |||||||||||
Телефони: | (03257)51637 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
https://sokal.osvitportal.in.ua/zzso10![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13267![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13267![]() |
|||||||||||
Директор: | Костюк Андрій Ярославович | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Костюк Андрій Ярославович | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 116 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 42 | |||||||||||
Кількість класів: | 9 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 58 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сокальської міської територіальної громади (1357800000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|