Заклад дошкільної освіти №1 Шептицької міської ради Львівської області
| № у системі: | 56058 |
|
|---|---|---|
| Повна назва: | Заклад дошкільної освіти №1 Шептицької міської ради Львівської області | |
| Скорочена: | Заклад дошкільної освіти №1 Шептицької міської ради Львівської області | |
| Код ЄДРПОУ: | 40773187 | |
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |
| Вид ЗДО: | Комбінований | |
| Площа закладу: | Власна | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 80100 | |
| Поштова адреса: | Львівська область, м.Червоноград, вул. Шептицького 16а | |
| Код КОАТУУ: | 4611800000 | |
| Код КАТОТТГ: | UA46120130010071117 | |
| Телефони: | (03(249))3-82-43 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Сайт(и): |
https://osvita.chg.gov.ua/sd1
|
|
| Директор: | Сохан Леся Петрівна | |
| Куратор ЗДО: |
|
|
| Уповноважена особа: | Сохан леся Петрівна | |
| Кількість персоналу: | 60 | |
| Кількість дітей: | 164 | |
| Кількість груп: | 11 | |
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |
| Платні послуги: | Англійська мова |
|
| Безкоштовні послуги: | Вокальний гурток "Сонечко" Еколого-природничий "Маленькі дослідники" "Раннє читання" Л. Шелестова |
|
| Гуртки та студії: | ||
| Проектна кількість місць (потужність): | 200 | |
| Звіти: | Перейти | |
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 12 днів назад, 6.01.2026 в 12:41 |

