Пісківська загальноосвітня школа І ступеня Бродівської районної ради Львівської області
№ в системе: | 12353 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЕГРПОУ: | 25558105 | ||||||||||
Полное название: | Пісківська загальноосвітня школа І ступеня Бродівської районної ради Львівської області | ||||||||||
Сокращенное: | Пісківська ЗОШ | ||||||||||
Тип ЗОСО: | Общеобразовательная школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||||
Ступень: | I | ||||||||||
Форма собственности: | комунальна | ||||||||||
Тип местности: | сельская | ||||||||||
Индекс: | 80614 | ||||||||||
Почтовый адрес: | Україна, 4620383205, вул. Шкільна, 4 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 4620383205 | ||||||||||
Телефоны: | 0951739011 | ||||||||||
E-mail: | Показать email | ||||||||||
Выбор учебников | 3 клас | ||||||||||
Не проводить відбір для 7 класу | |||||||||||
Сайт(ы): | |||||||||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12353![]() |
||||||||||
Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=12353![]() |
||||||||||
Директор: | |||||||||||
Куратор ЗОСО: |
|
||||||||||
Уполномоченное лицо: | |||||||||||
Язык обучения: | украинский | ||||||||||
Профили обучения: | |||||||||||
Способность учебного заведения (учащихся): | 50 | ||||||||||
Количество учащихся: | 21 | ||||||||||
Количество персонала: | 5 | ||||||||||
Количество классов: | 4 | ||||||||||
Количество помещений: | 3 | ||||||||||
Количество инклюзивных классов: | 0 | ||||||||||
Количество детей в них: | 0 | ||||||||||
Бюджетирование (основатель): | Районний бюджет Бродівського району (13301200000) | ||||||||||
Отчеты: |
|