Пісківська початкова школа Бродівської міської ради Львівської області
№ у системі: | 12353 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25558105 | |||||||||||
Повна назва: | Пісківська початкова школа Бродівської міської ради Львівської області | |||||||||||
Скорочена: | Пісківська початкова школа | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||||||||
Ступiнь: | I | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 80614 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 4620383205, вул. Шкільна, 4 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 4620383205 | |||||||||||
Телефони: | 0951739011 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=12353 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=12353 | |||||||||||
Директор: | ||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Кліпарчук Іванна Дмитрівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 50 | |||||||||||
Кількість учнів: | 24 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 5 | |||||||||||
Кількість класів: | 3 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 3 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бродівської міської територіальної громади (1354500000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|