Голосковицька початкова школа з дошкільним підрозділом Бродівської міської ради Львівської області
| № у системі: | 12326 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23961682 | |||||||||
| Повна назва: | Голосковицька початкова школа з дошкільним підрозділом Бродівської міської ради Львівської області | |||||||||
| Скорочена: | Голосковицька початкова школа | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||||||
| Ступiнь: | I | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 80642 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Бродівський район, с.Голосковичі, вул. Шкільна, 4 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 4620385803 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46040010150072450 | |||||||||
| Телефони: | (095)7023511 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://goloskovuchi.e-schools.info
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12326
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12326
|
|||||||||
| Директор: | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | |||||||||
| Кількість учнів: | 14 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 10 | |||||||||
| Кількість класів: | 8 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 12 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Бродівської міської територіальної громади (1354500000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



