Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великолюбінської селищної ради Львівського району Львівської області
| № у системі: | 12365 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №12383 , №12406 , №12408 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 22345124 | ||||||||||
| Повна назва: | Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великолюбінської селищної ради Львівського району Львівської області | ||||||||||
| Скорочена: | Опорний Великолюбінський ЗЗСО І-ІІІ ст. | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 81555 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, р-н Львівський, ттг Великолюбінська, с-ще Великий Любінь, вул. Січових Стрільців, 2 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 4620955300 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46060030010066953 | ||||||||||
| Телефони: | (03231)24243 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://www.school.lubin.in.ua
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12365
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12365
|
||||||||||
| Директор: | Кішко Леся Степанівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Кішко Леся Степанівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
| Кількість учнів: | 632 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 70 | ||||||||||
| Кількість класів: | 26 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 43 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Великолюбінської селищної територіальної громади (1352300000) | ||||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



