Бориницька гімназія Ходорівської міської ради Львівської області
№ у системі: | 12519 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22351504 | |||||||||||
Повна назва: | Бориницька гімназія Ходорівської міської ради Львівської області | |||||||||||
Скорочена: | Бориницька гімназія | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 81721 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, ua 46100270030054843, ал. Сагайдачного, 35-а | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 4621589102 | |||||||||||
Телефони: | 0684291358 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://borunuchi12.e-schools.info | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=12519 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=12519 | |||||||||||
Директор: | Шевчук Ольга Дмитрівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | |||||||||||
Кількість учнів: | 45 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 12 | |||||||||||
Кількість класів: | 9 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 11 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ходорівської міської територіальної громади (1351600000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|