Куликівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області
№ у системі: | 12575 |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 22356944 | ||||||
Повна назва: | Куликівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області | ||||||
Скорочена: | Куликівський ОЗЗСО І-ІІІ ст. | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 80362 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, UA46060230010099970, 1-А | ||||||
Код КОАТУУ: | 4622755600 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA46060230010099970 | ||||||
Телефони: | (380)0973208840 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/kulykiv.ukr.education/kulykivschool/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0![]() |
||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12575![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12575![]() |
||||||
Директор: | Гнатюк Тарас Миколайович | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||
Кількість учнів: | 638 | ||||||
Кількість персоналу: | 80 | ||||||
Кількість класів: | 23 | ||||||
Кількість приміщень: | 47 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Куликівської селищної територіальної громади (1356200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|