Загальноосвітня школа І ступеня с. Вислобоки Кам'янка-Бузького району Львівської області
№ у системі: | 12739 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 39896365 | ||||||
Повна назва: | Загальноосвітня школа І ступеня с. Вислобоки Кам'янка-Бузького району Львівської області | ||||||
Скорочена: | ЗОШ І ст. с. Вислобоки | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 80400 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Кам'янка-Бузький район, с.Вислобоки, вул. Січових Строільців, 26 | ||||||
Код КОАТУУ: | 4622185202 | ||||||
Телефони: | (254)23700 | ||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників | 3 клас | ||||||
Не проводить відбір для 7 класу | |||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12739![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12739![]() |
||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 25 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Районний бюджет Кам’янка-Бузького району (13308200000) | ||||||
Звіти: |
|