Ліцей "Просвіта" Львівської міської ради
№ у системі: | 12777 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23887402 | |||||||||||
Повна назва: | Ліцей "Просвіта" Львівської міської ради | |||||||||||
Скорочена: | Ліцей "Просвіта" ЛМР | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 79000 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Львівська область, м.Львів, Личаківський район, вул. Просвіти, 2-4 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 4610137200 | |||||||||||
Телефони: | (032)261-51-80 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://litsey-prosvita.lviv.ua/ | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=12777 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=12777 | |||||||||||
Директор: | Павлів Назар Богданович | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 550 | |||||||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 101 | |||||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 74 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 13 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 32 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|