Початкова школа "Дивосвіт" Львівської міської ради
№ у системі: | 12814 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25558358 | ||||||
Повна назва: | Початкова школа "Дивосвіт" Львівської міської ради | ||||||
Скорочена: | ПШ "Дивосвіт" ЛМР | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 79049 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Львівська міська ТГ № 1356300000, вул. Трильовського, 24 | ||||||
Код КОАТУУ: | 4610136800 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA46060250010457177 | ||||||
Телефони: | (032)2227100, (032)2216885 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12814![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12814![]() |
||||||
Директор: | Плесак Оксана Романівна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 333 | ||||||
Кількість учнів: | 315 | ||||||
Кількість персоналу: | 40 | ||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||
Кількість приміщень: | 30 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|