Початкова школа «Школа радості» Львівської міської ради
| № у системі: | 12832 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22416862 | |||||
| Повна назва: | Початкова школа «Школа радості» Львівської міської ради | |||||
| Скорочена: | ПШ "Школа радості" ЛМР | |||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||
| Ступiнь: | I | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | міська | |||||
| Індекс: | 79030 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, м.Львів, Франківський район, вул. Пулюя, 10 | |||||
| Код КОАТУУ: | 4610136900 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA46060250010015970 | |||||
| Телефони: | (032)2633336 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12832
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12832
|
|||||
| Директор: | Дуляба Юліанна Василівна | |||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
| Уповноважена особа: | ||||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||
| Кількість учнів: | 324 | |||||
| Кількість персоналу: | 39 | |||||
| Кількість класів: | 11 | |||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||
| Кількість учнів у них: | 9 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



