Початкова школа "Малюк" Львівської міської ради
| № у системі: | 12836 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20833937 | ||||
| Повна назва: | Початкова школа "Малюк" Львівської міської ради | ||||
| Скорочена: | Початкова школа"Малюк" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||
| Ступiнь: | I | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 79053 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, 4610136900, вул. В.Великого, 41-А | ||||
| Код КОАТУУ: | 4610136900 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA46060250010515336 | ||||
| Телефони: | (032)2632444 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12836
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12836
|
||||
| Директор: | Росипська Оксана Михайлівна | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||
| Кількість учнів: | 182 | ||||
| Кількість персоналу: | 21 | ||||
| Кількість класів: | 7 | ||||
| Кількість приміщень: | 13 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



