Навчально-виховний комплекс "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей"
№ у системі: | 12858 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22366871 | ||||||||||
Повна назва: | Навчально-виховний комплекс "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей" | ||||||||||
Скорочена: | НВК "ШЕЛ" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 79068 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Львівська область, м.Львів, вул. Хвильового, 35 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 4610100000 | ||||||||||
Телефони: | (032)2930972 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=12858 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=12858 | ||||||||||
Директор: | Кутельмах Іванна Романівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Максимів Назар Богданович | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 366 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 32 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 13 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) | ||||||||||
Участь в міжнародних проектах: | Участь у проекті "Фінансова грамотніст", проет ЄС "Знайди третього", польсько-український проект "Галіція" | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|