Кротошинська загальноосвітня школа I - III ступенів Давидівської сільської ради об'єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області
№ у системі: | 13033 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22374020 | ||||||||
Повна назва: | Кротошинська загальноосвітня школа I - III ступенів Давидівської сільської ради об'єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області | ||||||||
Скорочена: | Кротошинська ЗОШ I-IIIступенів | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 81136 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Пустомитівський район, с.Кротошин, вул. Княгині Ольги, 50-Б | ||||||||
Код КОАТУУ: | 4623683501 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників | 3 клас | ||||||||
7 клас | |||||||||
Сайт(и): |
http://kr.dotg.org.ua![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13033![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13033![]() |
||||||||
Директор: | Голубйовський Ярослав Михайлович | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 190 | ||||||||
Кількість учнів: | 25 | ||||||||
Кількість персоналу: | 20 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади (13520000000) | ||||||||
Звіти: |
|