КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГІМНАЗІЯ №9 ІМ.АНДРІЯ СТРУСЯ М.САМБОРА САМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
№ у системі: | 13136 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 39818219 | ||||||||
Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГІМНАЗІЯ №9 ІМ.АНДРІЯ СТРУСЯ М.САМБОРА САМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | ||||||||
Скорочена: | САМБІРСЬКА ГІМНАЗІЯ №9 ІМ.АНДРІЯ СТРУСЯ | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 81400 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Львівська область, м.Самбір, вул. Генерала Шухевича, 45Б | ||||||||
Код КОАТУУ: | 4610900000 | ||||||||
Телефони: | (03236)33050 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13136 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13136 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 750 | ||||||||
Кількість учнів: | 375 | ||||||||
Кількість персоналу: | 34 | ||||||||
Кількість класів: | 17 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Самбірської міської територіальної громади (1357600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|