Козівський опорний заклад загальної середньої освіти- ліцей імені Михайла Гаврилка при Львівському національному університеті імені Івана Франка Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області
| № у системі: | 13210 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №13238 , №13241 , №13250 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 22391685 | ||||||||
| Повна назва: | Козівський опорний заклад загальної середньої освіти- ліцей імені Михайла Гаврилка при Львівському національному університеті імені Івана Франка Козівської сільської ради Стрийського району Львівської області | ||||||||
| Скорочена: | Козівський ОЗЗСО - ліцей | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 82631 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Козьова, вул. Європейська, 31 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 4624583001 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46100090010099336 | ||||||||
| Телефони: | (0325138642)380972155227 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://surl.li/eocadl
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13210
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13210
|
||||||||
| Директор: | Клепуц Оксана Миколаївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Бутчак Оксана Михайлівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | ||||||||
| Кількість учнів: | 206 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 71 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Козівської сільської територіальної громади (1355900000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



