Кам'янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - філія Опорного закладу освіти "Сколівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка імені Героя України Героя Небесної сотні Олега Ушневича" Сколівської міської ради
| № у системі: | 13228 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №13215 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 22392029 | ||||||
| Повна назва: | Кам'янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - філія Опорного закладу освіти "Сколівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка імені Героя України Героя Небесної сотні Олега Ушневича" Сколівської міської ради | ||||||
| Скорочена: | Кам'янський ЗЗСО І-ІІ ст. - філія ОЗО "Сколівська академічна гімназія" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 82600 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Сколівський район, с.Кам'янка, вул. Івана Франка, 33 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 4624582501 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46100190050031463 | ||||||
| Телефони: | (066)9264448 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13228
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13228
|
||||||
| Директор: | Дмитрів Христина Петрівна | ||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 49 | ||||||
| Кількість персоналу: | 17 | ||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||
| Кількість приміщень: | 11 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Сколівської міської територіальної громади (1357700000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



