ХАЩІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
№ у системі: | 13530 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22417752 | ||||||||
Повна назва: | ХАЩІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||
Скорочена: | ХАЩІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 82510 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Турківський район, с.Хащів, вул. Середня, 107 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 4625587201 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA46080190210053596 | ||||||||
Телефони: | 0684818749 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://sites.google.com/view/khaschivskuyzzso![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=13530![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=13530![]() |
||||||||
Директор: | Крись Федір Миколайович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 27 | ||||||||
Кількість персоналу: | 14 | ||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||
Кількість приміщень: | 10 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Турківської міської територіальної громади (1358500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|