Комунальний заклад Львівської обласної ради "Нагуєвицька спеціальна школа."
№ у системі: | 22439 |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20829864 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад Львівської обласної ради "Нагуєвицька спеціальна школа." | ||||||
Скорочена: | КЗЛОР "Нагуєвицька спеціальна школа" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 82126 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 4621283901, вул. Шкільна, 3 | ||||||
Код КОАТУУ: | 4621283901 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA46020030210065664 | ||||||
Телефони: | 0985817554 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=22439![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=22439![]() |
||||||
Директор: | Страшівська Ірина Миколаївна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 101 | ||||||
Кількість персоналу: | 50 | ||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||
Кількість приміщень: | 24 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Львівської області (1310000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|