Відокремлений підрозділ "Приватний заклад загальної середньої освіти ліцей "Дивосвіт" м.Львова " Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "УКРАЇНА-ЛВ-ТУР", підпорядкування відділу освіти Залізничного та Шевченківського районів м.Львова
№ у системі: | 24065 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 44722597 | |||||||||||||
Повна назва: | Відокремлений підрозділ "Приватний заклад загальної середньої освіти ліцей "Дивосвіт" м.Львова " Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "УКРАЇНА-ЛВ-ТУР", підпорядкування відділу освіти Залізничного та Шевченківського районів м.Львова | |||||||||||||
Скорочена: | Приватний заклад загальної середньої освіти ліцей "Дивосвіт" м.Львова | |||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||||||
Форма власності: | приватна | |||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||
Індекс: | 79071 | |||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Львівська область, м.Львів, вул. Щирецька, 36 | |||||||||||||
Код КОАТУУ: | 4610100000 | |||||||||||||
Телефони: | 0963332943 | |||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24065 | |||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24065 | |||||||||||||
Директор: | Валявка Оксана Володимирівна | |||||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||||
Кількість учнів: | 161 | |||||||||||||
Кількість персоналу: | 32 | |||||||||||||
Кількість класів: | 14 | |||||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||||
Звіти: |
|