Пустомитівський ліцей імені Митрополита Володимира Стернюка Пустомитівської міської ради Львівського району Львівської області
№ у системі: | 24557 |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 45761621 | ||||||||||||
Повна назва: | Пустомитівський ліцей імені Митрополита Володимира Стернюка Пустомитівської міської ради Львівського району Львівської області | ||||||||||||
Скорочена: | Пустомитівський ліцей ім. Митрополита В. Стернюка Пустомитівської міської ради | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
Індекс: | 81100 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 4623610100, вул. Паркова, 2 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 4623610100 | ||||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA46060370010036941 | ||||||||||||
Телефони: | (38)0674270100 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): |
https://pustomyty.osvitportal.in.ua/pl![]() |
||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24557![]() |
||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24557![]() |
||||||||||||
Директор: | Паук Людмила Олександрівна | ||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
Уповноважена особа: | Паук Людмила Олександрівна | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Біологічний; Універсальний; Філологічний | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||||||||
Кількість учнів: | 101 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | 7 | ||||||||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 8 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Пустомитівської міської територіальної громади (1357300000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Набір даних: |
|