Заболотцівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заболотцівської сільської ради Золочівського району Львівської області
| № у системі: | 12311 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||||
| Філії: | №12333 , №12347 , | |||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 22402963 | |||||||||||
| Повна назва: | Заболотцівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заболотцівської сільської ради Золочівського району Львівської області | |||||||||||
| Скорочена: | Заболотцівський ОЗЗСО | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 80630 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Бродівський район, с.Заболотці, вул. Шкільна, 2 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 4620382001 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46040050010062368 | |||||||||||
| Телефони: | (03266)36283 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://zbl.school.org.ua
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12311
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12311
|
|||||||||||
| Директор: | Барчинець Віталій Євгенович | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Барчинець Віталій Євгенович | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 180 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 28 | |||||||||||
| Кількість класів: | 10 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 17 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Заболотцівської сільської територіальної громади (1350800000) | |||||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



