КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ДОШКІЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ №11 С. ЧОРНИЙ ОСТРІВ
№ у системі: | 12505 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22352828 | ||||||||
Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ДОШКІЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ №11 С. ЧОРНИЙ ОСТРІВ | ||||||||
Скорочена: | ЗЗСО І-ІІІ ст. з ДВ №11 с. Чорний Острів | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 81720 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Жидачівський район, с.Чорний Острів, вул. Галицька, 84 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 4621589101 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA46100270420016243 | ||||||||
Телефони: | 0986358536 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12505![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12505![]() |
||||||||
Директор: | Макогін Надія Паньківна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 96 | ||||||||
Кількість персоналу: | 23 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 18 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ходорівської міської територіальної громади (1351600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|