Воля-Висоцький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступеня Жовківської міської ради Львівського району Львівської області
| № у системі: | 12604 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22356819 | |||||||||
| Повна назва: | Воля-Висоцький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступеня Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | |||||||||
| Скорочена: | Воля-Висоцький ЗЗСО І-ІІ ступеня | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||
| Ступiнь: | I-II | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 80350 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Жовківський район, с.Воля-Висоцька, вул. Польова, 50а | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 4622781201 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46060130070040175 | |||||||||
| Телефони: | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/site/volyazosh/golovna
https://www.facebook.com/groups/1673679749780100
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12604
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12604
|
|||||||||
| Директор: | Іванець Христина Михайлівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Процайло О.О. | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | |||||||||
| Кількість учнів: | 146 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 28 | |||||||||
| Кількість класів: | 9 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 11 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Жовківської міської територіальної громади (1355500000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



