Ліцей №45 Львівської міської ради
| № у системі: | 12822 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20834322 | ||||||
| Повна назва: | Ліцей №45 Львівської міської ради | ||||||
| Скорочена: | Ліцей №45 | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 79060 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, UA46060250000025047, вул. Наукова, 25 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 4610136900 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46060250010015970 | ||||||
| Телефони: | (032)2636263 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://l45.lvivcity.gov.ua
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12822
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12822
|
||||||
| Директор: | Карпій Оксана Дмитрівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | ||||||
| Кількість учнів: | 933 | ||||||
| Кількість персоналу: | 105 | ||||||
| Кількість класів: | 37 | ||||||
| Кількість приміщень: | 64 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Львівської міської територіальної громади (1356300000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

