Опорний заклад "Твіржанський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Мостиської міської ради Львівської області"
| № у системі: | 12912 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||
| Філії: | №12946 , | |||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 42427300 | |||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад "Твіржанський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Мостиської міської ради Львівської області" | |||||||||
| Скорочена: | ОЗ "Твіржанський ЗЗСО І-ІІІ ст." | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 81330 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4622486901, ал. Центральна, 71 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 4622486901 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA46140030550063733 | |||||||||
| Телефони: | (0234)33233 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://tvirzha.blogspot.com
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=12912
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=12912
|
|||||||||
| Директор: | Щербата Іванна Степанівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Солодкевич О.А. | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Біологічний; Філологічний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
| Кількість учнів: | 244 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 41 | |||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 20 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Мостиської міської територіальної громади (1351700000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



